월별가격동향

LME정보월별가격동향
게시판 검색
  • - TTS/TTM : 전신송금환율/매매기준율
  • - 고시가 : (LME + Premium) * TTS
LME($/MT) 환율(TTS) 환율(TTM)
2016-01 4,462.75 1,213.39 1,201.67
2015-12 4,629.00 1,183.68 1,172.24
2015-11 4,808.24 1,163.21 1,151.97
2015-10 5,222.61 1,159.38 1,148.18
2015-09 5,208.09 1,196.31 1,184.76
2015-08 5,088.93 1,190.62 1,179.10
2015-07 5,456.91 1,154.37 1,143.22
2015-06 5,833.61 1,123.04 1,112.20
2015-05 6,300.61 1,101.91 1,091.27
2015-04 6,028.48 1,099.29 1,088.66
처음으로이전 11 12 13